参数/型号 | BHC-1300ⅡB2 |
洁净等级 | HEPA:ISO 5级(100级Class100)/ULPA:ISO 4级(10级Class 10) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,@0.12μm |
送风风速 | ≥0.35m/s |
吸入口风速 | ≥0.55m/s |
噪 音 | ≤58dB(A) |
振动半峰值 | ≤3μm |
电源/最大功耗: | AC ,单相220V/50Hz 1.2KW |
生物安全 | 人员保护:全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护:所有采样皿采样数CFU≤5 | |
交叉污染保护:所有培养皿采样数CFU≤2 | |
工作区尺寸: | 1300*600*640mm |
装置外形尺寸: | 1500*790*2300mm |
送风过滤器规格: | 1315*460*70*① |
排风过滤器规格: | 790*400*70*① |
日光灯/紫外灯规格及数量: | 40W*②/40W*① |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 360 kg |
适用人数 | 双人 |
排风管口径 | φ250mm |
出风方向 | 顶出 |
上一篇: 超净工作台的使用与维护
下一篇: 单人单面洁净工作台(医用型)